Résultats des affectations ens branches : math+sc.naturelles+physique-chimie+education physique Par marocagreg (Admin) [msg envoyés : 1416] le 27-07-09 à 10:35 Lu :5249 fois Partagez ce message sur : |
Mathématiquescentre de formation 45000f03 e.n.s marrakech 22 mathematiques
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | p124035 | mida ahmed | marrakech-tensift-el haouz |
14,31 | 1 | | h242628 | el houa rkia | doukkala-abda |
14,16 | 1 | | z368500 | aayouni rachida | fes-boulmane |
13,56 | 1 | | e382058 | hafidi latifa | marrakech-tensift-el haouz |
13,56 | 1 | | e433094 | menssor khadija | marrakech-tensift-el haouz |
13,34 | 1 | | jb358275 | laghzal maryem | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,79 | 1 | | h240229 | zaafar saloua | doukkala-abda |
12,6 | 2 | | e434997 | el khadir rachida | doukkala-abda |
12,44 | 2 | | d410214 | bensaid souad | doukkala-abda |
12,03 | 2 | | p122882 | zouggarh ali | sous-massa-draa |
13,72 | 1 | | n101218 | belfadli hassan | doukkala-abda |
13,63 | 2 | | p113323 | zanbi abderrahmane | sous-massa-draa |
13,62 | 1 | | ja33151 | amkedni mohamed | guelmim-es smara |
13,62 | 1 | | w164952 | chrif abderrahim | chaouia-ourdigha |
13,5 | 2 | | j290475 | biazid khalid | sous-massa-draa |
13,47 | 1 | | pb132693 | hssini mohamed | sous-massa-draa |
13,46 | 1 | | va37887 | baraka sidi aissa | meknes-tafilalt |
13,42 | 1 | | i551211 | amadel hicham | tadla-azilal |
13,34 | 1 | | p115889 | ait dada ali mohamed | guelmim-es smara |
13,32 | 1 | | l455074 | kajaj arssalan | tanger-tetouan |
13,26 | 1 | | pb24554 | hamyd baba | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
13,25 | 1 | | g279552 | siteli mostafa | gharb-chrarda-beni hssen |
13,16 | 1 | | e265836 | reda noureddine | chaouia-ourdigha |
13,05 | 2 | | ee187313 | ben gourram mohamed taoufik | doukkala-abda |
13,02 | 2 | | ee80401 | ziat mohamed | chaouia-ourdigha |
13,01 | 2 | | q147628 | el marah salah | casablanca |
13,01 | 1 | | ee251449 | ayouch chahid | chaouia-ourdigha |
12,87 | 3 | | y111748 | el quasmi elarabi | chaouia-ourdigha |
12,81 | 2 | | pb129883 | mellali omar | sous-massa-draa |
12,8 | 1 | | jb336447 | el asri mohamed | sous-massa-draa |
12,73 | 1 | | ee50726 | knidi zakaria | sous-massa-draa |
12,71 | 2 | | ha105872 | bzioui houssame | chaouia-ourdigha |
12,7 | 2 | | e455746 | labdiai omar | chaouia-ourdigha |
12,68 | 2 | | pb134012 | elomari mohamed | tadla-azilal |
12,51 | 2 | | jc25078 | erchidi boujamaa | sous-massa-draa |
12,49 | 1 | | ia38834 | hadik hassan | tadla-azilal |
12,39 | 1 | | j387810 | chakiri mohamed | sous-massa-draa |
12,33 | 1 | | ee222369 | allouch taha | chaouia-ourdigha |
12,17 | 3 | | pa23459 | ait elfki mohamed | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,09 | 1 | | j418519 | idm hand abderrahmane | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
12,02 | 1 | | h133685 | akkab najib | casablanca |
12 | 2 | | pb19938 | ramdane mohamed | sous-massa-draa |
11,79 | 2 | | ea112830 | es-souilmi el mustapha | chaouia-ourdigha |
11,78 | 2 | | jc84918 | legmiri hassan | sous-massa-draa |
11,73 | 1 | | ee137715 | aourik abdelkarim | tadla-azilal |
11,58 | 3 | | jb224675 | boufrah lahsen | sous-massa-draa |
11,55 | 1 | | gn2598 | bellouti hicham | gharb-chrarda-beni hssen |
11,42 | 1 | | p237063 | souhail my el mustapha | sous-massa-draa |
11,41 | 1 | | pa26022 | anchaoui hamid | sous-massa-draa |
11,37 | 1 | | r252318 | babbah adel | tanger-tetouan |
11,27 | 1 | | uc29768 | mouanna brahim | sous-massa-draa |
11,15 | 1 | | ea47559 | salmi abdeslam | chaouia-ourdigha |
11,12 | 3 | | c377482 | hamri nassiri jelloul | tanger-tetouan |
10,92 | 1 |
centre de formation 82020f01 e.n.s casa 22 mathematiques
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | t 203934 | balatif omar | casablanca |
14,80 | 1 | | mc61848 | elomairy el hassane | casablanca |
14,09 | 1 | | bh223890 | hade mohamed | sous-massa-draa |
13,35 | 1 | | cb45421 | morchid alaoui my driss | fes-boulmane |
12,74 | 1 | | bb35250 | mahmaoui fatima zahra | casablanca |
14,14 | 1 | | bh266075 | stimade hasnaa | casablanca |
13,96 | 1 | | c452301 | mokrane nazha | fes-boulmane |
13,80 | 1 | | bk240621 | naainia imane | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,76 | 1 | | bh518766 | najem nadia | casablanca |
13,33 | 1 | | c 485063 | sendani azeddine | doukkala-abda |
14,49 | 1 | | d511703 | yacoubi amine | meknes-tafilalt |
14,39 | 1 | | ub22983 | khanour ahmed | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,19 | 1 | | fa125976 | kada jaouad | oriental |
14,06 | 1 | | v128268 | mahfoud abdelghani | meknes-tafilalt |
13,98 | 1 | | cc 36188 | el alami laaroussi adil | casablanca |
13,97 | 2 | | wb118887 | bouchantouf rachid | chaouia-ourdigha |
13,92 | 1 | | ab136320 | el ibraqui rachid | casablanca |
13,56 | 1 | | n282460 | elouadih salah | casablanca |
13,56 | 1 | | w202153 | errabai rachid | chaouia-ourdigha |
13,54 | 1 | | pb121064 | moumen mohamed | sous-massa-draa |
13,48 | 1 | | wb21087 | sabiri mustapha | casablanca |
13,47 | 1 | | m263168 | kanane said | doukkala-abda |
13,43 | 1 | | mc 43444 | elbarry driss | casablanca |
13,43 | 1 | | ee223499 | tber mohamed errida | casablanca |
13,40 | 2 | | i295128 | ezzouhri aomar | tadla-azilal |
13,39 | 1 | | c284412 | el fahfouhi mohamed | casablanca |
13,35 | 1 | | ua31176 | saadaoui brahim | casablanca |
13,31 | 1 | | bl 72484 | el oumami zakaria | casablanca |
13,23 | 1 | | bh510725 | erragh mustapha | casablanca |
13,18 | 1 | | ta23047 | rami bouchaib | casablanca |
13,18 | 1 | | bh170886 | moutachkir rachid | casablanca |
13,18 | 1 | | bh121487 | chafik hassan | casablanca |
13,11 | 1 | | fl 57517 | marhich ibrahim | rabat-sale-zemmour-zaer |
13 | 2 | | cb90602 | boumzour abdelkarime | meknes-tafilalt |
12,90 | 1 | | ib37136 | el ayboudi abderrahim | casablanca |
12,80 | 1 | | c 265278 | klaiti hamid | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
12,68 | 1 | | gn130120 | el maroufi yassine | gharb-chrarda-beni hssen |
12,65 | 1 | | fk6518 | bekkaoui abderrahim | oriental |
12,57 | 1 | | q 216333 | ziani adnane | casablanca |
12,37 | 1 | | j 387576 | tifroute mohamed | sous-massa-draa |
12,32 | 1 | | x134760 | lamghari smail | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,27 | 1 | | t187224 | caouthar ilham | casablanca |
12,18 | 1 | | bk214111 | essaghir achraf | casablanca |
12,02 | 1 | | d 756704 | tsouli azzeddine | gharb-chrarda-beni hssen |
11,82 | 1 | | c671348 | chrif rachid | taza-al hoceima-taounate |
11,40 | 2 | | bh290042 | zine ismail | chaouia-ourdigha |
11,26 | 3 | | ja103910 | ghanem sid ahmed | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
10,75 | 1 | | s505266 | karroudi mohamed | oriental |
10,33 | 1 |
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 22 mathematiques
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | g520528 | ourchane nadia | gharb-chrarda-beni hssen |
15,69 | 1 | | a423581 | binna siham | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,76 | 1 | | i292926 | serrioui mina | tadla-azilal |
14,31 | 1 | | c192540 | ennakhli bouchra | fes-boulmane |
13,90 | 1 | | c391397 | haouati majda | meknes-tafilalt |
13,54 | 2 | | bb 1448 | gheddah salima | casablanca |
12,80 | 1 | | cb53367 | boufettal mohamed | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,74 | 1 | | la71825 | el ghajoui abdeslam | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,53 | 1 | | cb40680 | bou-jeddaine hmad | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,39 | 1 | | cb55737 | saih ahmed | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,28 | 1 | | cd108768 | esbouk redouan | casablanca |
14,23 | 2 | | u91121 | nfissi abdelaziz | gharb-chrarda-beni hssen |
13,99 | 1 | | cb18889 | el hassani mustapha | meknes-tafilalt |
13,75 | 2 | | c262396 | dehmani mustafa | taza-al hoceima-taounate |
13,60 | 1 | | ga113264 | ennaji mohamed | gharb-chrarda-beni hssen |
13,53 | 1 | | ga21416 | chahbar rachid | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,49 | 1 | | lb44454 | ettiga ibrahim | tanger-tetouan |
13,43 | 1 | | gm79646 | zeroual oussama | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,27 | 1 | | d648046 | zejly mouad | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,14 | 1 | | d510737 | el aoufi mounir | gharb-chrarda-beni hssen |
13,11 | 1 | | x285215 | el mahri lakbir | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,73 | 1 | | ab342168 | ourirem hamza | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,65 | 1 | | c936171 | el harami mohamed | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,34 | 2 | | c452035 | sabour said | taza-al hoceima-taounate |
12,31 | 2 | | lc49613 | zahouan abdellatif | tanger-tetouan |
12,14 | 1 | | bh295252 | el garras marouane | casablanca |
11,57 | 1 |
Physique-Chimiecentre de formation 45000f03 e.n.s marrakech 24 physique- chimie
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | bl13339 | khayar sanaa | rabat-sale-zemmour-zaer |
15 | 2 | | l395953 | imeziren manal | gharb-chrarda-beni hssen |
14,75 | 2 | | ab524360 | nassiri sarah | sous-massa-draa |
14,63 | 1 | | bj347919 | soufi zineb | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,54 | 2 | | m381586 | sakhaoui aicha | doukkala-abda |
14,46 | 1 | | ab500837 | banouri nezha | chaouia-ourdigha |
14,33 | 3 | | r256544 | tourki chahida | taza-al hoceima-taounate |
14,21 | 1 | | g398434 | el hassnaoui samira | gharb-chrarda-beni hssen |
14,13 | 2 | | l380899 | bellchekar sakina | taza-al hoceima-taounate |
13,86 | 2 | | ee313013 | elfarnane abderrazzak | marrakech-tensift-el haouz |
14,99 | 1 | | zg61363 | oulfil hassane | meknes-tafilalt |
14,58 | 8 | | s510748 | amara yassine | sous-massa-draa |
14,01 | 13 | | eb111391 | dhoum yassine | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
13,82 | 6 | | bk323297 | lahlali abdelouahed | sous-massa-draa |
13,47 | 10 | | cb185146 | alilou khalid | sous-massa-draa |
13,45 | 13 | | x181389 | hemar traig driss | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
13,15 | 8 | | e686924 | jellay badredine | sous-massa-draa |
13,01 | 5 | | uc94176 | sabbar abdelhaq | sous-massa-draa |
12,95 | 5 | | ee137118 | douzi jamal | sous-massa-draa |
12,93 | 8 | | be770270 | khezar yacine | sous-massa-draa |
12,91 | 10 | | h429615 | tifqy aziz | sous-massa-draa |
12,87 | 10 | | jc389824 | el gourmat smail | guelmim-es smara |
12,48 | 5 | | gm63908 | el abed abdelilah | guelmim-es smara |
12,31 | 15 |
centre de formation 82020f01 e.n.s casa 24 physique- chimie
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | bj322838 | naima farfour | chaouia-ourdigha |
15,22 | 2 | | bk316918 | yamkine zinab | chaouia-ourdigha |
15,20 | 2 | | lg22355 | oulhaj amina | taza-al hoceima-taounate |
14,12 | 3 | | ta86765 | bbideh assia | doukkala-abda |
13,73 | 5 | | m384318 | nouamane fatima | doukkala-abda |
13,64 | 1 | | l408738 | chriki asma | taza-al hoceima-taounate |
13,47 | 3 | | r261215 | aghmir samia | taza-al hoceima-taounate |
13,40 | 1 | | q239731 | derouich laila | tadla-azilal |
13,22 | 2 | | bj357433 | el khomri mohammed | sous-massa-draa |
14,74 | 5 | | l460319 | hadadan youssef | meknes-tafilalt |
14,58 | 11 | | fh38174 | ed-damsyry brahim | meknes-tafilalt |
14,27 | 4 | | pb133586 | ait el haj yassine | sous-massa-draa |
14,02 | 7 | | wa40460 | chadli abdelaziz | sous-massa-draa |
13,79 | 6 | | l392313 | laghrib mohamed | sous-massa-draa |
13,74 | 11 | | f553406 | azaryouh mohamed | sous-massa-draa |
13,40 | 7 | | d532230 | kharroubi mohamed | sous-massa-draa |
13,14 | 11 | | uc92848 | fethalalah abdalwahad | sous-massa-draa |
13,08 | 7 | | w264645 | samih ahmed | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
13,06 | 13 | | mc67433 | bennour mohammed | sous-massa-draa |
12,97 | 9 | | jc381049 | nait mansour al habib | sous-massa-draa |
12,76 | 1 | | bk229591 | chakroun mohamed | guelmim-es smara |
12,71 | 15 | | h404701 | qtyab abdelmalek | guelmim-es smara |
12,38 | 15 | | ma54382 | elkhouziri ameur | guelmim-es smara |
12,33 | 16 |
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 24 physique- chimie
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | va36632 | ouzaroual lhoussain | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,82 | 1 | | c927485 | jaiotman | fes-boulmane |
15,58 | 3 | | ga93184 | el hrarti safouane | sous-massa-draa |
14,72 | 9 | | ua14577 | kachemar lhoussain | meknes-tafilalt |
14,05 | 1 | | g494574 | alami ibrahimi zakaria | sous-massa-draa |
13,89 | 13 | | ad163665 | haouzi said | sous-massa-draa |
13,70 | 8 | | gb123778 | krait radouan | sous-massa-draa |
13,57 | 13 | | g399721 | habibi mohcine | sous-massa-draa |
13,48 | 9 | | f557011 | el mahjoubi yahya | sous-massa-draa |
13,36 | 13 | | ja108919 | ajaanid mohamed | guelmim-es smara |
13,36 | 1 | | ad84679 | elhandaoui hicham | sous-massa-draa |
13,10 | 8 | | f462861 | taouil mohammed | sous-massa-draa |
12,96 | 13 | | lc117123 | hadjyne hicham | sous-massa-draa |
12,90 | 13 | | fh31487 | zehouani abdellah | guelmim-es smara |
12,75 | 15 | | r273826 | seamari noureddine | guelmim-es smara |
12,68 | 15 | | uc118127 | mennioui youssouf | guelmim-es smara |
12,65 | 13 | | xa69176 | zirari hicham | guelmim-es smara |
12,60 | 15 | | r281245 | el khaddioui kamal | guelmim-es smara |
12,58 | 14 | | c971339 | el ouardi abderrahim | guelmim-es smara |
12,58 | 10 | | a678960 | taouzer mohammed | guelmim-es smara |
12,48 | 16 |
centre de formation 85010f06 e.n.s.e.t rabat 24 physique- chimie
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | g 399894 | lkarkoub ghita | gharb-chrarda-beni hssen |
15,13 | 1 | | da 50993 | bekkari nadia | meknes-tafilalt |
14,89 | 1 | | g 520607 | naijia aziza | chaouia-ourdigha |
13,84 | 3 | | z 374190 | ninis ouafae | taza-al hoceima-taounate |
13,72 | 3 | | r 293837 | salhi amin | taza-al hoceima-taounate |
16,53 | 1 | | k 410573 | sguillar mohamed | doukkala-abda |
16,03 | 6 | | fa120808 | jouhri mostapha | fes-boulmane |
15,53 | 2 | | c 539399 | el kandri mustapha | taza-al hoceima-taounate |
15,48 | 3 | | ua 74979 | filali idriss | meknes-tafilalt |
15,40 | 4 | | c732903 | ech-chine rachid | taza-al hoceima-taounate |
15,17 | 2 | | c 417891 | el aage serghini | taza-al hoceima-taounate |
15,11 | 3 | | va49963 | kacimi abdelhak | tadla-azilal |
15,10 | 3 | | j378795 | amestak mohamed | sous-massa-draa |
15,06 | 1 | | mc125137 | tamim abdelaziz | tadla-azilal |
14,97 | 7 | | x 229544 | eddaoudi said | tadla-azilal |
14,89 | 5 | | c 570890 | saadi sallah-addin | tadla-azilal |
14,75 | 9 | | gm101347 | el karkri anass | meknes-tafilalt |
14,74 | 5 | | uc 92547 | houari driss | meknes-tafilalt |
14,72 | 1 | | je227159 | baraoui brahim | sous-massa-draa |
14,72 | 1 | | zg 63231 | bouras el miloud | meknes-tafilalt |
14,60 | 4 | | d 720257 | el arfaoui abdelhak | meknes-tafilalt |
14,30 | 1 | | a796996 | souteh abdelhadi | meknes-tafilalt |
14,20 | 7 | | a 677972 | el gnaoui ahmed | meknes-tafilalt |
14,07 | 11 | | x 250952 | mahmoudi sidi ahmed | sous-massa-draa |
13,76 | 13 | | jb364743 | amazioug mohamed | sous-massa-draa |
13,68 | 1 | | u 108872 | ait-lahou moha | sous-massa-draa |
13,63 | 3 | | wa94499 | el azizi mostapha | sous-massa-draa |
13,46 | 13 | |