Accueil


Partager sur   


Résultats des affectations ens branches : (langues)
Par   marocagreg (Admin)  [msg envoyés : 1650le 27-07-09 à 10:25   Lu :6465 fois

Arabe

centre de formation 47000f04 ens meknes 10 arabe
c.i.n. nom

prenom

région d'affectation : note rang

affec.

v119657 ghazioui mohamed fes-boulmane 13,4 1
i237159 bouhamidi alaoui sidi mohamed sous-massa-draa 13,21 1
cc10966 zinoun tarik taza-al hoceima-taounate 13,12 1
i447236 talbi rachid tadla-azilal 12,88 1
g348817 salmaoui mhamed rabat-sale-zemmour-zaer 12,85 2
je226845 laaroubi saadia sous-massa-draa 13,38 1
cb184193 merrouni fatima azzahra fes-boulmane 13,15 1
y211033 salhi hanane marrakech-tensift-el haouz 13,13 1
cd95107 el amraoui hakima meknes-tafilalt 13,13 1
cb180696 baaziz meriem doukkala-abda 12,83 3
c962156 el ouriagli sarah fes-boulmane 12,78 3
ja90632 mounaji zaina guelmim-es smara 12,75 1
d645123 el hassani saida fes-boulmane 12,73 3
q265588 omrani idrissi asmaa chaouia-ourdigha 12,72 1
c909954 karim manar fes-boulmane 12,7 3
cb186385 bouayad wissale fes-boulmane 12,63 1
c767079 el kadiri hafida doukkala-abda 12,56 3
uc99597 alami el hassania meknes-tafilalt 12,5 1
ad161895 farouki sahar doukkala-abda 12,47 3
dc15655 laaribi mounia fes-boulmane 12,42 2
u142392 kebbach mariem meknes-tafilalt 12,4 1
c943662 ech-chahba souad chaouia-ourdigha 12,29 5
c968203 tkachmita hanane taza-al hoceima-taounate 12,17 2
d759308 aaboun naima chaouia-ourdigha 12,12 4
ee56980 ait ben ahdidou touria marrakech-tensift-el haouz 12,09 1
d639961 liaichi fatima zahrae meknes-tafilalt 12,03 1
jb314336 bakouk laila sous-massa-draa 12,02 1
h484387 el moubaraki nour-el houda doukkala-abda 12 1
w306463 khalladi zahra chaouia-ourdigha 11,92 1
cb178264 el rhouat rajae meknes-tafilalt 11,9 3
jc333232 mounir khadija sous-massa-draa 11,79 1
jb338326 ajraid latifa sous-massa-draa 11,75 1
jc334103 baha khadija sous-massa-draa 11,56 1
ea91047 moussaid hakima marrakech-tensift-el haouz 11,5 1
d726593 kessab sfia meknes-tafilalt 11,48 1
f632834 alioui fatiha oriental 10,92 1
ha113947 choukiimad sous-massa-draa 13,13 1
v194852 haddad aziz doukkala-abda 12,97 7
ad101546 essaidi noureddine doukkala-abda 12,83 1
sh117245 hlil mouad doukkala-abda 12,73 1
f523326 berrahou mohammed oriental 12,63 1
uc95069 ou bahou mohamed sous-massa-draa 12,58 3
m223856 ouardi abdelhak doukkala-abda 12,49 1
wb84503 razini abdelaziz doukkala-abda 12,46 2
pa76599 bargaz hassan sous-massa-draa 12,46 2
uc98221 ben el madani abdelkarim sous-massa-draa 12,35 3
fb53622 guermoune mimoune doukkala-abda 12,34 9
fd 14812 boulanouar abdellah doukkala-abda 12,34 6
i649978 el meskini youness marrakech-tensift-el haouz 12,33 3
gn118338 chnina mohamed doukkala-abda 12,21 4
cc11857 moussaoui brahim marrakech-tensift-el haouz 12,13 8
h425478 eddrif khalid marrakech-tensift-el haouz 12,13 2
cb73520 zejly lahoucine sous-massa-draa 12,08 5
fa107121 najim radouane marrakech-tensift-el haouz 12,08 11
qa137843 ellaouzi mustapha marrakech-tensift-el haouz 11,96 4
cc28994 kasbi mohammed marrakech-tensift-el haouz 11,92 5
fc29736 elfatmi hamid sous-massa-draa 11,79 12
fa128571 bellaaziz mohamed marrakech-tensift-el haouz 11,79 9
j379639 grirat hmidnah 10 laayoune-boujdour-s. el hamra 11,41 1
centre de formation 71100f01 e.n.s tetouan 10 arabe
c.i.n. nom & pénom région d'affectation : note rang

affec.

kb10310

lahrichi ahmed gharb-chrarda-beni hssen 14,55 2
i392177 balad karim sous-massa-draa 14,01 1
e582051 ettamaoui hamid marrakech-tensift-el haouz 13,37 1

pb36964

hamami larbi sous-massa-draa 13,04 1

jb374169

baammi maryam sous-massa-draa 14,17 1
l393843 el fakihi loubna rabat-sale-zemmour-zaer 14,04 3

c904266

ouazzani zine abidine zineb fes-boulmane 13,82 1
bb1907 karam najat casablanca 13,78 1

jc418131

zeouine imane casablanca 13,77 1
p216301 azizi samira sous-massa-draa 13,69 1

ib106161

anbari hanane tadla-azilal 13,68 1

cd57070

el jemli ouadiha casablanca 13,50 4

ee132861

es-sammoudi hayat marrakech-tensift-el haouz 13,38 1
f722241 drifa irnej taza-al hoceima-taounate 13,35 1

ee72593

boughfara soumia marrakech-tensift-el haouz 13,35 1

l 403799

abar-ran hikmat rabat-sale-zemmour-zaer 13,33 3

fh40854

ouadkhiss saliha oriental 13,27 1
l452062 echjijem hafsa taza-al hoceima-taounate 13,27 3

g484897

fathi zhor casablanca 13,23 3
ee105385 el hadri salima tadla-azilal 13,13 2
jd38409 kaddad fatima sous-massa-draa 13,02 1
jc281309 karim rachid sous-massa-draa 13,76 1
ib163310 ait faria ayyoub tadla-azilal 13,70 1
lb105771 elhaquioui soulaiman chaouia-ourdigha 13,70 4
uc113273 elkhalfi abdelghani meknes-tafilalt 13,66 2
uc95710 el amraoui mohammed meknes-tafilalt 13,58 1
g375285 er-rouidiomar casablanca 13,58 4
p238642 moudid mohamed sous-massa-draa 13,57 1
uc102499 zelmati abderrahim meknes-tafilalt 13,54 1
u148602 abibi brahim meknes-tafilalt 13,54 1
ee108281 jami-oui jad marrakech-tensift-el haouz 13,53 1
d535517 messaoudi jamal taza-al hoceima-taounate 13,48 1
ib118526 boulouf abdelghani tadla-azilal 13,45 1
c699183 lakrimi ahmed taza-al hoceima-taounate 13,36 2
ad112066 khazri abderrahim meknes-tafilalt 13,29 2
bb19573 jamma tarik casablanca 13,28 1
fb63713 allali rachid oriental 13,22 1
pa92605 taher moussa sous-massa-draa 13,21 1
y266996 haddadi abdallah marrakech-tensift-el haouz 13,20 1
i492958 el jaouhari abdelhadi doukkala-abda 13,18 3
i495791 badri aziz meknes-tafilalt 13,18 2
cd7741 chahhab mouhsine doukkala-abda 13,17 5
gb87836 mahimda essaid casablanca 13,16 3
l405799 himich mhamed casablanca 13,15 7
ea 89676 lachheb m barek doukkala-abda 13,11 1
pb80323 elabdallaoui moulay youssef sous-massa-draa 13,05 1
ee32887 sabrane khalid marrakech-tensift-el haouz 13,05 1
w195953 mourtaj noureddine casablanca 13,05 2
fl48719 amaador lamine oriental 13,04 5
w 308563 foulah ahmed casablanca 13,02 2
ee 72625 laabbar youssef marrakech-tensift-el haouz 12,99 1
ee79748 ait abbou abdelmajid marrakech-tensift-el haouz 12,88 1
h397186 el houari hamid marrakech-tensift-el haouz 12,79 1
c606359 touyar el janna azzeddine casablanca 12,78 7
g289726 khalkhal hicham casablanca 12,76 3
lc127470 elmansoury mounir oriental 12,74 7
bh582896 monsif hamid casablanca 12,73 1
lc87077 chetat mohamed doukkala-abda 12,61 5
fl48179 bekhouch abdelkabir marrakech-tensift-el haouz 12,09 9
y219774 elaaynouss abderrahim marrakech-tensift-el haouz 12,02 1
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 10 arabe
c.i.n. nom

prenom

région d'affectation : note rang

affec.

pb115452 ait el maki brahim sous-massa-draa 14,95 1
ib72505 anzi said tadla-azilal 14,73 1
ad86850 moutawakil taha gharb-chrarda-beni hssen 13,73 1
ab344506 faris hajar rabat-sale-zemmour-zaer 14,73 1
jb289997 el belladi souad sous-massa-draa 14,34 1
ee16032 ghanam hakima marrakech-tensift-el haouz 14,20 1
ib65408 bendriham hasna tadla-azilal 14,09 1
i461630 ghazi atika tadla-azilal 14,00 1
i658665 zekraoui mariame tadla-azilal 13,93 1
ga90610 el yamany hanane rabat-sale-zemmour-zaer 13,57 2
bk310322 timouyasse mouna casablanca 13,34 1
ab329940 ouabourrane aicha rabat-sale-zemmour-zaer 13,27 1
pb132114 mhamidi khadija casablanca 13,18 1
g379924 hlioui souad meknes-tafilalt 12,91 3
m378383 najja khadija doukkala-abda 12,76 1
a773757 zaidi rachida meknes-tafilalt 12,75 3
i52100%0 el wizi nadia tadla-azilal 12,68 1
ab240631 el hamzaoui nora chaouia-ourdigha 12,65 2
ad123924 el majid jamaa chaouia-ourdigha 12,58 2
a732603 haj kaltoum meknes-tafilalt 12,05 2
pb88155 el fadadi moulay mustapha marrakech-tensift-el haouz 14,91 1
xa63684 khayout mohamed doukkala-abda 14,89 3
ja85714 maaloum hicham 10 laayoune-boujdour-s. el hamra 14,86 1
pb87400 el faida salem chaouia-ourdigha 14,81 1
pb90038 abhaoui mbark sous-massa-draa 14,62 1
gn72258 fellah ahmed chaouia-ourdigha 14,43 5
bh605703 farhane el mostafa casablanca 14,40 1
i493705 jamil driss tadla-azilal 14,36 1
i506004 hamami mohamed tadla-azilal 14,12 1
pb104186 ait taleb mohamed chaouia-ourdigha 14,03 2
i526279 amzil youssef tadla-azilal 13,70 1
i494996 boutachtouin abdellatif tadla-azilal 13,70 1
ib116050 samrani abdelhakim tadla-azilal 13,68 1
t178388 jabbary azeddine casablanca 13,66 1
bk333926 masmari brahim casablanca 13,60 1
p211623 el hajji brahim sous-massa-draa 13,56 1
ja36225 jaafri driss guelmim-es smara 13,36 1
ga92453 el guermali brahim casablanca 13,18 5
pb47154 ait mbarek said marrakech-tensift-el haouz 13,16 1

français

centre de formation 47000f04 ens meknes 18 langue francaise
c.i.n. nom & pénom

région d'affectation :

note rang

affec.

ab192066 bel haj hmida taza-al hoceima-taounate 14,30 1
ea50981 abouhafs abdelmajid marrakech-tensift-el haouz 13,91 1
e767905 bouadel mohamed marrakech-tensift-el haouz 13,44 1
y188185 bougoula said marrakech-tensift-el haouz 13,27 1
cb164588 hammoumi rachid fes-boulmane 13,16 1
z154985 slassi hassan taza-al hoceima-taounate 12,94 1
z289442 el yacoubi abdelilah gharb-chrarda-beni hssen 12,93 1
g315255 rhouchti larbi gharb-chrarda-beni hssen 12,82 1
pa756661 mahdane abdessamad sous-massa-draa 12,77 1
y 185543 halloum abdelmalek casablanca 12,73 1
d 660647 lachhab redouane chaouia-ourdigha 12,36 1
i469993 ouarad jaouad tadla-azilal 12,06 1
i414892 rizani khalid 10 laayoune-boujdour-s. el hamra 11,77 1
i473713 chaqui hassna tadla-azilal 14,19 1
z356426 el alaoui nora gharb-chrarda-beni hssen 13,73 1
d329875 zahar aziza meknes-tafilalt 13,72 1
z296690 dhimen saloua taza-al hoceima-taounate 13,47 1
z400193 lasfar ouidad taza-al hoceima-taounate 13,42 1
z291355 bounaamme fatima gharb-chrarda-beni hssen 13,12 1
da33408 hamzou houria rabat-sale-zemmour-zaer 12,86 2
cc30795 guenaoui latifa gharb-chrarda-beni hssen 12,85 2
v124490 charaf souad taza-al hoceima-taounate 12,78 1
da61469 madane hanane meknes-tafilalt 12,53 1
ma89468 mhaidra hasna doukkala-abda 12,48 1
f454931 alaoui imane gharb-chrarda-beni hssen 12,37 2
d 444451 dada meriem gharb-chrarda-beni hssen 12,35 2
cd91261 brougi sihame meknes-tafilalt 12,3 2
c490500 el ghafouli badia gharb-chrarda-beni hssen 12,27 2
x97795 oufrid rachida oriental 12,06 1
qa64043 alouani karima chaouia-ourdigha 12 1
i482693 demnati soumia tadla-azilal 11,92 1
qa133569 ftouhi hind chaouia-ourdigha 11,91 1
cd23960 mouhsine fadoua meknes-tafilalt 11,77 2
c981059 bahou fadma guelmim-es smara 11,76 1
cc32585 ladraa kaoutar gharb-chrarda-beni hssen 11,63 2
d937761 el khamlichi el idrissi fatima zahra tanger-tetouan 11,62 2
g379657 benzina hafsa gharb-chrarda-beni hssen 11,25 1
ga133794 el houdna badr gharb-chrarda-beni hssen 13,84 1
ga102021 el aouni yassine gharb-chrarda-beni hssen 13,77 2
ua29716 assi khalid meknes-tafilalt 13,69 1
d638470 bahajjiouadie meknes-tafilalt 13,45 1
h400443 hachchafe youssef doukkala-abda 13,35 1
ua23615 ouferkach ali meknes-tafilalt 13,34 1
y137352 ait touchante mustapha marrakech-tensift-el haouz 13,24 1
fl40705 benrkia mounir tanger-tetouan 13,06 1
s598454 choua younes oriental 12,91 1
cd85666 boukidi anas gharb-chrarda-beni hssen 12,85 1
d534168 benayyad ahmed meknes-tafilalt 12,65 1
ee66133 ait hadda khalid marrakech-tensift-el haouz 12,58 1
va80527 khattab ridwan meknes-tafilalt 12,56 2
p92737 ililane brahim sous-massa-draa 12,52 1
d711766 saoudi younes oriental 12,48 3
u 70012 haddioui mohamed marrakech-tensift-el haouz 12,48 1
pb81087 aziz ahmed marrakech-tensift-el haouz 12,47 1
cd83811 hajji hamid doukkala-abda 12,46 3
u147777 kerroume taoufiq meknes-tafilalt 12,41 1
je 71780 el ktaoui mohamed marrakech-tensift-el haouz 12,23 1
i283553 ait mricha hassan tadla-azilal 12,21 1
i520437 boulmane khalid tadla-azilal 12,19 1
i495109 kamal tarik tadla-azilal 12,12 1
lf27554 el harroun fouad 9 oued eddahab-lagouira 11,99 1
d435663 benouazzane hicham tanger-tetouan 11,98 1
f753601 snoussi abderrahim oriental 11,98 1
z332539 hsaini soufyane oriental 11,97 2
jb341605 benbih abderrahim sous-massa-draa 11,96 1
gk69458 belkamel ahmed sadiq chaouia-ourdigha 11,93 4
cd161975 el majahad omar meknes-tafilalt 11,85 2
bh093407 el kilani abdelhak casablanca 11,65 1
ga88485 berraho adil chaouia-ourdigha 11,65 3
c799968 el bourachdi achraf meknes-tafilalt 11,59 3
cc22823 el zobayr mohammed oriental 11,59 2
c796207 oussaid jawad doukkala-abda 11,57 3
ja 96933 garfaf salek guelmim-es smara 11,39 1
d935085 touil ali tanger-tetouan 11,37 2
cb175695 chtibi yassine meknes-tafilalt 11,11 3
c961564 talal el ghali oriental 10,98 3
f515049 beyyoudh mustapha oriental 10,77 1
q265703 chachi badr chaouia-ourdigha 10,61 1
centre de formation 71100f01 e.n.s tetouan 18 langue francaise
c.i.n. nom & pénom région d'affectation : note rang

affec.

e 482441

ouadai monsif marrakech-tensift-el haouz 14,44 1

e546049

doubyani mohamed marrakech-tensift-el haouz 14,41 1

pa44543

oumaki abdelouahed sous-massa-draa 14,30 1

lb 16369

rifai ahmed tanger-tetouan 14,07 1
i420261 igourdane hamid tadla-azilal 13,98 1

z 326272

laabar hassan gharb-chrarda-beni hssen 13,95 1

e 653772

marzagui mohamed marrakech-tensift-el haouz 13,93 1

jb273096

saih brahim sous-massa-draa 13,81 1

h327690

lafrifra abdennacer doukkala-abda 13,81 1

z211909

lotfi aaziz rabat-sale-zemmour-zaer 13,65 1

e485244

boumeshouli moulay hicham marrakech-tensift-el haouz 13,62 1

e 645215

afellah tariq marrakech-tensift-el haouz 13,59 1

e 576674

mahfoud taoufik marrakech-tensift-el haouz 13,58 1

ea43027

aboulanoir mhamed marrakech-tensift-el haouz 13,56 1
i343178 el azhari amara tadla-azilal 13,49 1

bh 92864

tarkhaoui mohamed casablanca 13,48 1

c797580

el bakali naoufal tanger-tetouan 13,18 1

z339180

halhal sami rabat-sale-zemmour-zaer 13,13 1

jc269820

el hajari hakim sous-massa-draa 13,09 1
ja 84494 el bah mbark guelmim-es smara 13,09 1
gm48207 chahbi latifa rabat-sale-zemmour-zaer 14,11 1
d 496996 ziati ouafa doukkala-abda 14,06 1
bk341258 khiroune safa casablanca 13,96 1
u 150779 khtira marya casablanca 13,96 1
bh582294 iderh mouna casablanca 13,82 1
e 639166 dalim asma marrakech-tensift-el haouz 13,65 1
ib146131 barnakchi atika tadla-azilal 13,65 1
e752930 el mansouri bouchra marrakech-tensift-el haouz 13,65 1
bj348882 hammouch bouchra casablanca 13,63 1
bl 78130 azzaoui imane casablanca 13,54 1
bk16778 anebarou najia casablanca 13,50 1
i556362 bourbi farida tadla-azilal 13,50 1
s615542 morabit majida oriental 13,46 1
m436129 naciri filali imane 10 laayoune-boujdour-s. el hamra 13,40 1
be773631 amaayach siham casablanca 13,35 1
g395001 benkhallouf hind gharb-chrarda-beni hssen 13,28 1
gk100520 achrit ibtissam tanger-tetouan 13,27 1
n116297 ait ben alla latifa rabat-sale-zemmour-zaer 13,27 1
bh248495 el haydi chaibia chaouia-ourdigha 13,24 1
z 300510 ibn tattou samia taza-al hoceima-taounate 13,20 1
i499914 mejdoubi hayat tadla-azilal 13,16 1
g 284264 nait ammi hayat rabat-sale-zemmour-zaer 13,16 1
r 158719 rais hanan taza-al hoceima-taounate 13,15 1
i391689 barkto bahiya tadla-azilal 13,15 1
sl2767 jouhri kenza casablanca 13,12 1
z 398605 alami safae taza-al hoceima-taounate 13,07 1
e 649863 ghandour najia marrakech-tensift-el haouz 13,05 1
mc154780 ben haimouda fatima doukkala-abda 13,04 1
d 671398 afrafare aziza rabat-sale-zemmour-zaer 12,91 1
ee118499 kamili aatiqa marrakech-tensift-el haouz 12,89 1
gn111742 sandid manal gharb-chrarda-beni hssen 12,88 1
cb 96396 el youbi loubna marrakech-tensift-el haouz 12,87 1
e 538028 el mghazli hind marrakech-tensift-el haouz 12,79 1
c 931672 es safi hanan gharb-chrarda-beni hssen 12,78 2
c473632 fadil wafae taza-al hoceima-taounate 12,73 2
ja85767 hajji saadia sous-massa-draa 12,72 1
z355231 el yaagoubi soumia taza-al hoceima-taounate 12,70 1
e 647343 yassine khadija marrakech-tensift-el haouz 12,67 1
d 641144 zahot wafae sous-massa-draa 12,65 1
d 958926 rhazal asmae tanger-tetouan 12,61 1
bj365774 riahi el idrissi laila casablanca 12,61 1
s406121 sahbi siham oriental 12,58 1
e 606968 boulaarab amal marrakech-tensift-el haouz 12,56 1
ia106514 mouhtach loubna chaouia-ourdigha 12,54 1
s500604 yaouhi mounia oriental 12,15 1
bh255403 ben abdelkabir naima casablanca 12,06 1
cb22923 ettaleb khalid chaouia-ourdigha 13,62 1
c926798 el alami amine taza-al hoceima-taounate 13,47 2
i371513 ouzhra hassan tadla-azilal 13,45 1
c698771 el asfouri azeddine tanger-tetouan 12,05 5
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 18 langue francaise
c.i.n. nom

prenom

région d'affectation : note rang

affec.

bh198902 haddar mohamed doukkala-abda 14,57 1
e618285 oudahmane abdelkebir marrakech-tensift-el haouz 14,14 1
i369861 douaou hicham tadla-azilal 14,06 1
qa100930 sassi abdellatif tadla-azilal 14,02 1
p137603 el manaoui lahcen sous-massa-draa 13,98 1
i313656 laidi mimoun doukkala-abda 13,74 1
ja101114 bahmani abdelkarim sous-massa-draa 13,63 1
a371562 el wahabi sanae rabat-sale-zemmour-zaer 14,18 1
bl83921 marfouq assia casablanca 14,03 1
bb43672 ait moulay hanane casablanca 13,82 1
m344842 cherkaoui lalla khadija casablanca 13,65 1
m380475 saridi fatima doukkala-abda 13,48 1
cd82062 el kachmari sanaa rabat-sale-zemmour-zaer 13,35 2
h410489 bassitoun sanaa doukkala-abda 13,33 1
a361366 ghennami linda rabat-sale-zemmour-zaer 13,32 1
be705613 el karkachi karima casablanca 13,30 1
s547913 acherki asmaa rabat-sale-zemmour-zaer 13,14 1
g496318 tebaa rabab rabat-sale-zemmour-zaer 13,11 1
z340697 ben abbou fatima zahra rabat-sale-zemmour-zaer 13,03 1
a339347 habiby asmaa gharb-chrarda-beni hssen 12,83 2
bj361334 maragui asmaa casablanca 12,83 1
z330581 labazi rachida taza-al hoceima-taounate 12,76 1
h381357 el harmouch zahira casablanca 12,66 2
ib47979 moubachir somaya casablanca 12,56 1
u148902 daoudi safaa meknes-tafilalt 12,38 1
bh151053 saber saadia casablanca 12,23 1
be662164 samad nadia chaouia-ourdigha 12,05 1
z421123 el ghiat diae taza-al hoceima-taounate 11,73 1
m423767 rochd sakina doukkala-abda 11,71 1
g394990 siba marya gharb-chrarda-beni hssen 11,63 1
bh285064 mabrouk asma casablanca 10,07 1
i276406 aouzal mohamed casablanca 14,19 1
e572717 benijja mustapha marrakech-tensift-el haouz 13,99 1
bh188972 belcorani mohamed casablanca 13,70 1
h252862 chaker el hassan driss doukkala-abda 13,37 1
z403301 smaili issam gharb-chrarda-beni hssen 13,31 2
m432194 el qadery abderrahman doukkala-abda 13,05 1
ma62976 el hamzaoui walid doukkala-abda 12,95 1
tk 9426 housni nour-eddine chaouia-ourdigha 12,88 1
pa69551 melouki el mahjoub sous-massa-draa 12,70 1
m414607 kamili mohammed ayoub doukkala-abda 11,64 1

anglais

centre de formation 82020f01 e.n.s casa 19 langue anglaise
c.i.n. nom & pénom région d'affectation : note rang

affec.

lb 59195 azzouz mfeddal gharb-chrarda-beni hssen 15,68 3
pa75595 meftah rachid sous-massa-draa 13,87 1
bh288059 gadou nawal doukkala-abda 15,10 3
jb346701 mansour yassmine sous-massa-draa 14,61 1
l 403081 arbat iman tanger-tetouan 14,55 1
bk131805 hachimi lamia chaouia-ourdigha 14,46 3
t 209618 amiri hajar chaouia-ourdigha 14,46 4
c 947940 bouyarmane najwa fes-boulmane 14,37 1
bh569355 dahhani asmaa chaouia-ourdigha 14,26 3
bh288779 saoudi sanaa marrakech-tensift-el haouz 14,25 4
bk332415 rahmoun zineb tanger-tetouan 14,09 3
p229562 rouita nabila tanger-tetouan 13,96 4
bj360489 bouguat zineb chaouia-ourdigha 13,90 2
bk337564 rguieg aicha chaouia-ourdigha 13,71 4
j434012 azakaye latifa sous-massa-draa 13,60 1
bh289974 bahari nezha marrakech-tensift-el haouz 13,41 4
ia99379 boutaam meryem fes-boulmane 13,29 5
pb126356 mimouni abderrahim sous-massa-draa 15,68 2
bl 63416 fadil tarik sous-massa-draa 14,62 7
bb 15715 kanboui nabil marrakech-tensift-el haouz 14,53 4
ea126213 lamzabi rachid marrakech-tensift-el haouz 14,36 1
bh295612 oubaaziz mohamed marrakech-tensift-el haouz 14,16 5
ee69423 karimane moulay abderrahman marrakech-tensift-el haouz 13,77 1
pb101156 ait ali oulahcen mohamed marrakech-tensift-el haouz 13,77 1
m369593 agouli rachid marrakech-tensift-el haouz 13,72 4
bl37836 oumoulid hicham marrakech-tensift-el haouz 13,48 4
jc412964 atouati miloud sous-massa-draa 13,41 1
wa131093 el hor noureddine meknes-tafilalt 13,22 4
bh278072 oufara kamal sous-massa-draa 13,20 7
bh576586 moutamanni rabii sous-massa-draa 13,02 2
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 19 langue anglaise
c.i.n. nom

prenom

région d'affectation : note rang

affec.

gn118758 el aski badr gharb-chrarda-beni hssen 14,58 1
aa13297 el hobz kamilia gharb-chrarda-beni hssen 16,40 2
ee292491 ziani hind marrakech-tensift-el haouz 16,00 1
ab900517 el baraka somya gharb-chrarda-beni hssen 15,69 3
ad143026 lemcharraf siham gharb-chrarda-beni hssen 15,44 3
m426012 addazi siham doukkala-abda 15,38 1
cd87904 ouazzani chahdi mariem fes-boulmane 15,29 1
ee111557 argaz khadija gharb-chrarda-beni hssen 15,18 2
j424078 nadir hajar doukkala-abda 15,05 4
cd92243 el kahri lamyae fes-boulmane 14,83 1
ee271826 farachi salwa marrakech-tensift-el haouz 14,80 1
i549509 ait lahcen farhat tadla-azilal 14,79 1
a372709 rachidi fatima sous-massa-draa 14,67 1
g463212 hissame sanaa tanger-tetouan 14,67 2
f379466 karim jalal oriental 14,59 1
g419781 el aoufir hajar tanger-tetouan 14,59 4
cd24310 rhouati meryem fes-boulmane 14,21 1
f466320 nejjari fouzia oriental 13,82 1
cd92262 bechbouch ghizlane chaouia-ourdigha 13,62 2
jc411283 moukrini hafida sous-massa-draa 13,32 1
ab623582 reddad badr meknes-tafilalt 16,22 4
a714920 bamma mounir tanger-tetouan 15,69 3
ab702914 belhiyad ayman tanger-tetouan 15,62 3
cd88327 laayadi driss fes-boulmane 15,24 1
ee300010 el mezraai fahd marrakech-tensift-el haouz 14,98 1
jb328869 ait bella ahmed sous-massa-draa 14,80 1
z357721 el harrak ahmed taza-al hoceima-taounate 14,79 1
cd94640 laaraj youssef taza-al hoceima-taounate 14,76 1
i612987 anigri mohamed marrakech-tensift-el haouz 14,76 1
ja122598 allali tayib guelmim-es smara 14,75 1
g461819 jallal issam eddine tanger-tetouan 14,69 4
d548501 laamimiothmane meknes-tafilalt 14,66 1
p231498 akaya brahim marrakech-tensift-el haouz 14,64 1
ad97254 akkouh zakariaa tanger-tetouan 14,63 4
pb84146 bammad el jillali sous-massa-draa 14,62 1
ab503758 labkadri abdellatif meknes-tafilalt 14,56 6
ja127801 addou mohamed guelmim-es smara 14,55 1
jb312552 bouaddi said sous-massa-draa 14,45 1
ja104829 khazzaai abdelfattah guelmim-es smara 14,43 1
gj1943 briouel abdesslam taza-al hoceima-taounate 14,43 1
uc87186 el boukhari brahim meknes-tafilalt 14,43 1
g422297 ben mansour mohamed 10 laayoune-boujdour-s. el hamra 14,30 1
jt 1036 el bouzery mohamed sous-massa-draa 14,29 1
c944707 maalbiissam fes-boulmane 14,29 1
d671505 lechgar yassine meknes-tafilalt 14,15 3
ea123251 er-rechydy abdelkhalk marrakech-tensift-el haouz 13,86 4
a640331 chentoufi hicham tadla-azilal 13,74 7
gy 3112 al moussaoui assim tadla-azilal 13,72 7
cb21100%5 missouri redouane meknes-tafilalt 13,62 2
jb329726 chanfour faical sous-massa-draa 13,62 3
ja115804 kharbach mouhssine sous-massa-draa 13,58 1
gm103916 el hamoumi youssef oriental 13,52 3
fa100620 daoudi nassreddine oriental 13,5 1
ja118088 anejjar tawfik guelmim-es smara 13,37 5
ja101012 abazzi rachid sous-massa-draa 13,33 1
gm84667 hajjaji hicham meknes-tafilalt 12,71 6
g25891 belfqih mohamed tadla-azilal 12,64 1
ad128879 ben mostafa youssef tadla-azilal 12,36 3
gb61805 soussi said marrakech-tensift-el haouz 12,21 8
ab527099 elmontaser said meknes-tafilalt 12,02 4

espagnol

centre de formation 71100f01 e.n.s tetouan 20 langue espagnole
c.i.n. nom & pénom

région d'affectation :

note rang

affec.

l435401 daoudi mariam doukkala-abda 13,58 8
cd17647 hmiddouch fatima zohra chaouia-ourdigha 13,05 6
jb290674 dghoughi nasrine sous-massa-draa 12,39 2
l410188 zougari mehdi chaouia-ourdigha 14,12 7
lb110636 boughaba mohamed doukkala-abda 13,94 8
v251459 aghzaf abdellah marrakech-tensift-el haouz 13,29 7
bk248428 marchoud zakaria marrakech-tensift-el haouz 12,77 9
ee304912 mohamed bouidia oriental 12,75 10
jb365273 bouhrida rachid 10 laayoune-boujdour-s. el hamra 12,75 7
be774450 el madani khalid oriental 12,65 13

allemand

centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 21 langue allemande

c.i.n.

nom

prenom

région d'affectation : note rang

affec.

c286701 el khadiri mohamed taza-al hoceima-taounate 15,49 4
bl78016 sabbar sara chaouia-ourdigha 15,19 3
c968021 laghrissi maha taza-al hoceima-taounate 15,13 4
bh272688 znagui asmaa doukkala-abda 14,89 4
c906770 mimi lahlou loubna meknes-tafilalt 14,70 3
e426544 lachhab rachid marrakech-tensift-el haouz 15,29 1
s492474 churak mohamed oriental 14,48 1
ab517175 kharraz nabil tanger-tetouan 14,35 7
be757271 najidi houcine tadla-azilal 14,35 9
w183088 araqi yasser sous-massa-draa 14,28 13

italien

centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 27 langue italienne
c.i.n. nom

prenom

région d'affectation : note rang

affec.

bh576203 el ghazouani achik rabia doukkala-abda 14,99 4
bk306420 baghou hassna rabat-sale-zemmour-zaer 13,71 1
ab338084 larroussi aziza rabat-sale-zemmour-zaer 13,25 1
ab274114 essabir nadya doukkala-abda 12,29 4
be777324 chanaa imane marrakech-tensift-el haouz 11,42 5
bl56724 akhaiy sanaa tadla-azilal 10,73 5
