Résultats des affectations ens branches : éducation islamique et philosophie Par marocagreg (Admin) [msg envoyés : 1650] le 27-07-09 à 10:29 Lu :4993 fois |
éducation islamiquecentre de formation 27000f04 e.n.s fes 11 educ. islamique | c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | fb52890 | malki noureddine | oriental |
14,79 | 1 | | bl34214 | el halouani asmaa | sous-massa-draa |
16,76 | 1 | | z327761 | el maghraoui ikram | taza-al hoceima-taounate |
16,10 | 1 | | z327760 | el maghraoui siham | taza-al hoceima-taounate |
15,90 | 1 | | ad163379 | slimani naima | rabat-sale-zemmour-zaer |
15,06 | 1 | | ja103774 | bahmane mina | guelmim-es smara |
14,81 | 1 | | c904938 | brighal khadija | fes-boulmane |
14,68 | 1 | | pa83408 | faiz maryame | sous-massa-draa |
14,33 | 1 | | ja96317 | touijer najat | guelmim-es smara |
14,16 | 1 | | jb355320 | morchid fatima zahra | sous-massa-draa |
14,13 | 1 | | j392004 | ahdarf fatima | sous-massa-draa |
14,03 | 1 | | uc68786 | el yagoubi merieme | fes-boulmane |
14,00 | 1 | | c539838 | banciri ahlam | meknes-tafilalt |
13,93 | 2 | | t210263 | ait jalloun ahmed | casablanca |
15,63 | 1 | | y97844 | lafrikhy mohammed | rabat-sale-zemmour-zaer |
15,55 | 2 | | z347868 | el boukhari mohamed | taza-al hoceima-taounate |
15,29 | 2 | | cb230125 | amokran abdellah | meknes-tafilalt |
15,18 | 2 | | c535492 | ben abdillah abdelhak | taza-al hoceima-taounate |
15,01 | 3 | | g480189 | mouhcine youness | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,99 | 1 | | n264103 | kabouss el moustafa | marrakech-tensift-el haouz |
14,78 | 1 | | l404326 | el hassieouiti loubna | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,49 | 4 | | zt17993 | daikal abdelghani | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,43 | 4 | | cd80336 | el hassat chakib | chaouia-ourdigha |
14,35 | 3 | | a639318 | touil hicham | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,24 | 1 | | bh418280 | toubai mohamed | chaouia-ourdigha |
14,18 | 1 | | c681925 | el khbizi abdellah | doukkala-abda |
14,17 | 3 | | d536363 | arraq badreddine | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,17 | 3 | | zt17995 | daykel abderrazzak | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,15 | 4 | | g367152 | qodia said | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,14 | 2 | | l437411 | kholfi salahdin | oriental |
14,13 | 3 | | uc49914 | alaoui khlafa | doukkala-abda |
14,09 | 3 | | g411416 | cherif zaid | casablanca |
13,89 | 4 | | jc341539 | errafay hicham | sous-massa-draa |
13,88 | 1 | | uc117003 | elidrissi el hassani abdelghani | chaouia-ourdigha |
13,86 | 3 | | bk323774 | jenbaoui mohamed | casablanca |
13,82 | 1 | | uc90621 | kaobbi ali | tadla-azilal |
13,76 | 4 | | d391311 | baha driss | casablanca |
13,76 | 4 | | uc114315 | benaissi abdelghani | oriental |
13,68 | 3 | | r285426 | kamari ali | casablanca |
13,59 | 6 | | c570794 | rammouz mohamed | casablanca |
13,55 | 3 | | wa151393 | mahfoud abdelfattah | casablanca |
13,49 | 2 | | j31253 | ouarouss brahim | sous-massa-draa |
13,48 | 1 | | zg72321 | bassoul jaouad | casablanca |
13,42 | 6 | | je196548 | asslaoui salem | sous-massa-draa |
13,40 | 1 | | d435813 | el bouchikhi mohammed | tadla-azilal |
13,34 | 6 | | uc98340 | ghabli younes | casablanca |
13,33 | 7 | | uc102474 | el ouadghiri abdellatif | sous-massa-draa |
13,13 | 3 | | s491797 | el houari mohamed | casablanca |
13,12 | 8 | | d671201 | el ouardi samir | casablanca |
12,58 | 11 | | bh525081 | semlaliissam | casablanca |
11,55 | 1 |
centre de formation 71100f01 e.n.s tetouan 11 educ. islamique
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | kb4436 | nasar anas | gharb-chrarda-beni hssen |
15,59 | 2 | | pb48764 | annaya abbasse | sous-massa-draa |
14,97 | 1 | | lc130326 | el moukaddam el bachir | gharb-chrarda-beni hssen |
14,23 | 2 | | va73430 | ait bouziane abdelaziz | meknes-tafilalt |
14,95 | 1 | | l451819 | telab yassine | taza-al hoceima-taounate |
14,91 | 3 | | kb 29236 | hammoudan mohamed | taza-al hoceima-taounate |
14,77 | 3 | | i579347 | el moustarhfir el mustapha | tadla-azilal |
14,69 | 1 | | c544747 | sebbar samir | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,64 | 5 | | l 323288 | kasmi raibouz mohammed | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,48 | 5 | | pb120074 | oufasska ahmed | sous-massa-draa |
14,47 | 1 | | d533624 | maaroufi ahmed | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,44 | 4 | | uc105136 | idrissi driss | meknes-tafilalt |
14,44 | 1 | | l 451822 | el moauadem ahmed | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,37 | 4 | | ab604700 | ilyass elotmani | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,35 | 1 | | jb282295 | izma larbi | sous-massa-draa |
14,30 | 1 | | ma60114 | haloul adil | casablanca |
14,29 | 1 | | l333691 | chakour abdelatif | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,15 | 4 | | d 714588 | ismaily alaouy my abderrahmane | doukkala-abda |
14,11 | 2 | | uc89095 | arziki brahim | sous-massa-draa |
13,92 | 3 | | gb 11557 | moutaouakil mustapha | doukkala-abda |
13,85 | 5 | | jb165648 | boute mohamed | sous-massa-draa |
13,82 | 1 | | s508388 | ait hammou braahim | oriental |
13,80 | 1 | | uc 95697 | chouiref seddik | marrakech-tensift-el haouz |
13,76 | 4 | | fa95318 | yazidi zakaria | oriental |
13,74 | 1 | | x248957 | tantani nabil | casablanca |
13,68 | 3 | | uc98390 | el addioui abderrazak | chaouia-ourdigha |
13,66 | 3 | | lc165253 | huda omar | doukkala-abda |
13,65 | 4 | | fc17772 | slimani moussa | doukkala-abda |
13,56 | 8 | | g 453061 | bouchtaoui youssef | chaouia-ourdigha |
13,56 | 3 | | i476462 | sbiba redoun | marrakech-tensift-el haouz |
13,56 | 1 | | j279461 | bouhaik lahoucine | sous-massa-draa |
13,53 | 1 | | fa83209 | belkhir mhamed | doukkala-abda |
13,47 | 7 | | uc97632 | ismaili alaoui mohammed | doukkala-abda |
13,46 | 3 | | c 920092 | bougarn mustafa | doukkala-abda |
13,45 | 6 | | uc89751 | ayadi abdelmoula | tadla-azilal |
13,44 | 5 | | k237118 | alahmadi hammou najib | tadla-azilal |
13,43 | 8 | | uc91978 | kaddouri mohammed | sous-massa-draa |
13,36 | 2 | | zg 68105 | lakehal mohammed | tadla-azilal |
13,32 | 9 | | ka 35900 | toujgani mohamed | casablanca |
13,31 | 10 | | k 279776 | el ferjani mohamed | marrakech-tensift-el haouz |
13,27 | 9 | | pb78169 | beram hicham | sous-massa-draa |
13,25 | 1 | | cc14582 | chater zouhir | marrakech-tensift-el haouz |
13,23 | 8 | | uc90886 | benbaki mustafa | sous-massa-draa |
13,19 | 2 | | gb86729 | jmili abdeslam | casablanca |
13,13 | 5 | | fa98586 | mehdaoui mustafa | marrakech-tensift-el haouz |
12,98 | 10 | | bk78376 | fennane mourad | casablanca |
12,94 | 1 | | y204548 | el amrani taoufiq | casablanca |
12,77 | 3 | | y149250 | sadiq abdellatif | marrakech-tensift-el haouz |
12,42 | 1 | | bh547815 | slimani hassan | casablanca |
13,56 | 1 | | z207624 | touzani khalid | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,79 | 1 | | z225065 | fliou mustafa | sous-massa-draa |
12,08 | 1 | | pb35040 | ennda hassan | doukkala-abda |
11,65 | 1 | | cb15253 | berragrag hassan | tanger-tetouan |
11,55 | 1 | | a660058 | charki fatima zahra | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,24 | 1 | | lc131818 | edouiib ouassima | tanger-tetouan |
12,63 | 1 | | q228093 | ez-zakari nadia | chaouia-ourdigha |
12,58 | 1 | | q164909 | belghiti laaziza | chaouia-ourdigha |
12,58 | 1 | | z359998 | amaoune siham | taza-al hoceima-taounate |
12,56 | 1 | | c966751 | er-rahmouni fatima | tanger-tetouan |
12,02 | 1 | | lb95142 | chaoui mohamed | tanger-tetouan |
13,15 | 1 | | i639542 | achatbi abdennabi | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,13 | 1 | | bh276586 | bouachma abderrahmane | casablanca |
13,03 | 1 | | bh283953 | missaoui khaled | casablanca |
13,03 | 1 | | h433319 | aglabi riad | doukkala-abda |
13,02 | 1 | | bh438079 | el misaoui abderrahman | casablanca |
13,02 | 1 | | pb80843 | el guana el houssaine | doukkala-abda |
13,00 | 2 | | pb118253 | ait madi salah | sous-massa-draa |
13 | 1 | | bh281769 | tilioua amine | casablanca |
12,98 | 1 | | bk320878 | el milss mohamed | casablanca |
12,87 | 1 | | da51035 | tagma khalid | gharb-chrarda-beni hssen |
12,84 | 1 | | bh431216 | rafik si mohamed | casablanca |
12,81 | 1 | | bh196388 | el belghity rachid | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,73 | 1 | | bh275028 | elarousy mourad | casablanca |
12,69 | 1 | | c952927 | el jonhy youssef | tanger-tetouan |
12,58 | 1 | | wb114712 | ennidam said | chaouia-ourdigha |
12,56 | 2 | | jc320637 | badri said | sous-massa-draa |
12,49 | 1 | | lc73668 | essedrati amir | tanger-tetouan |
12,29 | 1 | | bh290188 | salym abdelilah | casablanca |
12,23 | 1 | | ab606995 | senhou abdelhafid | casablanca |
12,15 | 2 | | ib119603 | el ouerd abdelhalim | tadla-azilal |
12,10 | 1 | | jf32139 | elkantaoui mohamed amine | sous-massa-draa |
12,06 | 2 | | pb132857 | arouhane essadik | sous-massa-draa |
12,05 | 1 | | bj337261 | jaoud allah.mohammed | casablanca |
11,97 | 1 | | lc153195 | jaouhari ahmed | meknes-tafilalt |
11,89 | 6 | | c998056 | el korchi hassan | casablanca |
11,73 | 1 | | pb134038 | abarbas mohamed | doukkala-abda |
11,68 | 2 | | bh576837 | elbouaichim youssef | casablanca |
11,67 | 1 | | bh441934 | chadli mustapha | casablanca |
11,66 | 1 | | pa86750 | filali sekkak moulay rachid. | casablanca |
11,65 | 1 | | pb86793 | aagli ahmed | casablanca |
11,63 | 1 | | ab240473 | slmani adil | doukkala-abda |
11,40 | 3 | | ab139974 | belgchayri abdelhak | casablanca |
11,40 | 2 | | c766849 | charai faical | doukkala-abda |
11,26 | 3 | | bh586620 | azmano wadia | casablanca |
11,13 | 1 | | bh582931 | samite kamal | casablanca |
11,03 | 1 | | ea85662 | fakir kamal | doukkala-abda |
10,85 | 2 | | eb102542 | khasmane chakib | tadla-azilal |
10,52 | 2 |
centre de formation 82020f01 e.n.s casa 11 educ. islamique
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | d710924 | rifi mohamed | marrakech-tensift-el haouz |
15,99 | 1 | | ia69545 | alla mohamed | tadla-azilal |
15,57 | 1 | | bk330144 | esaid khadija | casablanca |
16,85 | 1 | | f455892 | amrani siham | oriental |
16,48 | 1 | | n288589 | farissi habiba | marrakech-tensift-el haouz |
16,04 | 1 | | cd113610 | mounsif fayza | fes-boulmane |
15,91 | 1 | | cb181280 | kassidi amina | fes-boulmane |
15,77 | 1 | | lc120485 | khachoun zineb | fes-boulmane |
15,71 | 2 | | d668776 | essaissi mariame | casablanca |
15,54 | 1 | | ee76749 | abdelhaq khadija | tadla-azilal |
15,52 | 1 | | ee136128 | ait ahmad ouafa | sous-massa-draa |
15,49 | 1 | | lb70001 | guenoni kaoutar | gharb-chrarda-beni hssen |
15,29 | 2 | | g451950 | mraoua nadia | gharb-chrarda-beni hssen |
14,95 | 1 | | bh568906 | ouhgouch omar | casablanca |
16,62 | 1 | | uc62472 | el yamani moulay ismail | meknes-tafilalt |
16,54 | 1 | | bk224186 | chakir abdelaziz | casablanca |
16,34 | 1 | | ee135016 | oussous mohamed | casablanca |
16,33 | 1 | | bk187020 | lahouir mohamed | casablanca |
16,25 | 1 | | bk231986 | boubrahim younes | casablanca |
16,23 | 1 | | ia76731 | kamkoum mustapha | tadla-azilal |
16,20 | 1 | | bj350052 | ait fkir lahcen mohamed | casablanca |
16,03 | 1 | | bk234141 | imad redouane | casablanca |
16,02 | 1 | | bk323273 | ouhmouch mohamed | casablanca |
16,02 | 1 | | h436519 | marouane nour-eddine | doukkala-abda |
16,02 | 1 | | ee152169 | ouakar abdellatif | marrakech-tensift-el haouz |
15,98 | 1 | | sa1245 | tssouliiliess | oriental |
15,95 | 1 | | pb65893 | fatihi mustapha | sous-massa-draa |
15,90 | 1 | | bk247542 | essabri abdenaim | casablanca |
15,84 | 1 | | bj287142 | belfoul aboubakre | casablanca |
15,68 | 1 | | bh275947 | ennachat mourad | casablanca |
15,67 | 1 | | ga113956 | el amraoui youssef | gharb-chrarda-beni hssen |
15,63 | 1 | | c940691 | el aaraj mohamed | meknes-tafilalt |
15,63 | 2 | | c968037 | el-meskini abdelmajid | taza-al hoceima-taounate |
15,61 | 2 | | bh602192 | sollah tarik | casablanca |
15,54 | 1 | | ib107404 | darkaoui khalid | tadla-azilal |
15,52 | 1 | | bl38595 | rihane younes | casablanca |
15,45 | 1 | | ea47714 | el abidi zitouni | casablanca |
15,34 | 1 | | pb88615 | guellasni youssef | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
15,32 | 1 | | u120975 | sabi driss | chaouia-ourdigha |
15,31 | 2 | | v196412 | bachoukh mohamed | meknes-tafilalt |
15,31 | 1 | | wa105733 | esahraoui mustapha | chaouia-ourdigha |
15,18 | 1 | | va86016 | khayi brahim | meknes-tafilalt |
15,18 | 1 | | jf30840 | idouabailou mustapha | 10 laayoune-boujdour-s. el hamra |
15,15 | 1 | | bh601361 | el ouyoun aissam | casablanca |
15,13 | 1 | | cb232984 | hassi abderrahim | taza-al hoceima-taounate |
15,08 | 2 | | c943083 | eddoukkana fouad | rabat-sale-zemmour-zaer |
15,06 | 2 | | ja 98460 | hemouch lahoucine | guelmim-es smara |
14,98 | 2 | | gb1 16630 | hlali taib | gharb-chrarda-beni hssen |
14,95 | 1 | | uc91743 | rahmouni fouad | meknes-tafilalt |
14,90 | 1 | | c789647 | sbai ba-sidi | chaouia-ourdigha |
13,93 | 2 |
philosophie et ph. islamiquecentre de formation 27000f04 e.n.s fes 12 philosophie & p.islamique
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | x205293 | bajja mohcin | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,38 | 1 | | cc16065 | razouki abdelhak | fes-boulmane |
13,72 | 1 | | cb95398 | maanane m hamed | gharb-chrarda-beni hssen |
13,69 | 1 | | z325629 | ben haddou jamal | taza-al hoceima-taounate |
13,53 | 1 | | z281769 | el fallaki mohamed | taza-al hoceima-taounate |
13,49 | 1 | | c478240 | oudghiri rachid | casablanca |
13,44 | 1 | | c562815 | salim abdelfatah | gharb-chrarda-beni hssen |
13,20 | 2 | | z327880 | kharicha fatiha | sous-massa-draa |
14,57 | 1 | | ja96560 | lebdaoui kawtar | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,55 | 1 | | z361805 | belghit sanae | taza-al hoceima-taounate |
14,34 | 1 | | cd175483 | nadi latifa | tanger-tetouan |
13,92 | 1 | | cc26997 | hmimouch assia | tadla-azilal |
13,92 | 1 | | z401572 | azdad sanae | taza-al hoceima-taounate |
13,77 | 1 | | c909409 | el brirchi ouafae | gharb-chrarda-beni hssen |
13,49 | 1 | | c994083 | guili amane | tadla-azilal |
13,47 | 1 | | c407009 | sebti ahlam | meknes-tafilalt |
12,93 | 2 | | cd170906 | berreddane siham | doukkala-abda |
12,81 | 1 | | c792128 | ouarjij khadija | gharb-chrarda-beni hssen |
12,77 | 2 | | c791716 | zyani andaloussi hajar | casablanca |
12,71 | 1 | | cc20337 | zakry halima | fes-boulmane |
12,61 | 1 | | c536023 | erramdany hanane | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,51 | 2 | | cb179356 | lahboub mohammed | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,82 | 1 | | cd17390 | azim younes | taza-al hoceima-taounate |
13,76 | 1 | | cd149429 | el issaoui nadir | tanger-tetouan |
13,75 | 1 | | c669649 | el rhoddane smail | casablanca |
13,69 | 3 | | c927183 | souissi hicham | doukkala-abda |
13,67 | 1 | | cb148630 | boujanane fouad | doukkala-abda |
13,65 | 1 | | c798326 | sektaoui iyad | gharb-chrarda-beni hssen |
13,58 | 1 | | z333105 | ghannachti hicham | oriental |
13,58 | 3 | | uc109550 | boumrour zaid | meknes-tafilalt |
13,55 | 1 | | z320572 | el bali abdelkader | oriental |
13,50 | 3 | | cd93043 | el azzouzi mohammed | meknes-tafilalt |
13,23 | 2 | | z212066 | laassri el houssine | oriental |
13,20 | 2 | | cb181816 | kharbach mohamed | doukkala-abda |
13,19 | 1 | | fb68030 | badaoui mustafa | oriental |
13,13 | 1 | | cb186718 | hamidouche issame | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,12 | 2 | | c25328 | el aidi mohamed | doukkala-abda |
13,06 | 3 | | cb152513 | ouali moulay ali | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,03 | 2 | | z355700 | bouaioune adil | oriental |
12,92 | 2 | | ja97405 | baarab aberrahman | oriental |
12,91 | 1 | | z335273 | boulmakoul zoubir | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,83 | 1 | | cb211410 | chtibi badr | doukkala-abda |
12,81 | 1 | | c773807 | berghoute mounssef | doukkala-abda |
12,76 | 1 | | cb210720 | mahdaoui rachid | oriental |
12,73 | 1 | | c953255 | majjjih hicham | doukkala-abda |
12,67 | 2 | | cb104038 | etber hicham | gharb-chrarda-beni hssen |
12,48 | 1 | | c978497 | hmimina abdelmoula | doukkala-abda |
12,04 | 1 | | cb182876 | abidi abdelaziz | tadla-azilal |
11,94 | 1 | | u136279 | zahidi abdelfetah | casablanca |
11,85 | 1 | | c903309 | lakdim mustafa | doukkala-abda |
11,56 | 5 |
centre de formation 45000f03 e.n.s marrakech 12 philosophie & p.islamique
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | sh88560 | oubellouch lahcen | guelmim-es smara |
15,25 | 3 | | e576491 | el fadli younes | marrakech-tensift-el haouz |
14,84 | 1 | | e606465 | benssaoud hicham | marrakech-tensift-el haouz |
14,62 | 1 | | i381085 | kamil mustapha | tadla-azilal |
14,58 | 1 | | ta45046 | bendamia jalal | casablanca |
14,54 | 1 | | y137608 | legramate abdessabour | marrakech-tensift-el haouz |
14,52 | 1 | | e505198 | sarhane mohammed | marrakech-tensift-el haouz |
14,52 | 1 | | qa75329 | haytoumi mohamed | chaouia-ourdigha |
14,43 | 1 | | qa65804 | boukhari badr | chaouia-ourdigha |
14,26 | 1 | | e337405 | elamrani abdellatif | marrakech-tensift-el haouz |
14,25 | 1 | | ha71244 | lakhnati ahmed | doukkala-abda |
14,1 | 1 | | jf23774 | atiq ali | guelmim-es smara |
14,09 | 1 | | pb33517 | ait madi rachid | marrakech-tensift-el haouz |
13,56 | 1 | | e441015 | ouajdidi kamal | marrakech-tensift-el haouz |
13,5 | 1 | | la101171 | chaiboub awatef | casablanca |
14,01 | 1 | | je201554 | ellahyani amal | sous-massa-draa |
13,33 | 1 | | bl67827 | rafi fatima ezzahra | marrakech-tensift-el haouz |
13,12 | 1 | | y280893 | saoud maria | casablanca |
13,1 | 1 | | ee41090 | el basri siham | marrakech-tensift-el haouz |
13,1 | 1 | | eb129411 | elakri narimane | marrakech-tensift-el haouz |
12,9 | 1 | | ib106472 | ouarrad fatiha | tadla-azilal |
12,72 | 1 | | g489842 | zinessabah nadia | gharb-chrarda-beni hssen |
12,65 | 1 | | ja95144 | zhal kaltoum | doukkala-abda |
11,81 | 1 | | e656427 | bensalah abdelaziz | marrakech-tensift-el haouz |
14,58 | 1 | | pa104124 | ait tikanta rafik | marrakech-tensift-el haouz |
14,34 | 1 | | pa100278 | abougrazni abdellah | marrakech-tensift-el haouz |
14,31 | 1 | | je222014 | daif el hassan | marrakech-tensift-el haouz |
14,25 | 1 | | pa102156 | brijja mohamed | sous-massa-draa |
14,06 | 1 | | ja91380 | maelainin lbader | guelmim-es smara |
14,06 | 2 | | pa38125 | roukni ahmed | marrakech-tensift-el haouz |
14,03 | 1 | | jb317442 | aichaoui rachid | meknes-tafilalt |
13,95 | 1 | | y214782 | lakrazbi hicham | tadla-azilal |
13,91 | 2 | | eb100564 | akabri brahim | doukkala-abda |
13,84 | 2 | | p149873 | ait taleb el houcine | doukkala-abda |
13,77 | 2 | | y195372 | es-sbaa najib | doukkala-abda |
13,52 | 2 | | ha133119 | akroud adil | chaouia-ourdigha |
13,26 | 1 | | ib140477 | majjati badr | tadla-azilal |
13,22 | 1 | | jf29434 | lamlad rachid | guelmim-es smara |
12,98 | 3 | | i475004 | bazaoui hicham | tadla-azilal |
12,96 | 2 |
centre de formation 47000f04 ens meknes 12 philosophie & p.islamique
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | pa 27939 | es-saady brahim | sous-massa-draa |
13,21 | 1 | | ua 59420 | el farouki mohamed | meknes-tafilalt |
13,12 | 1 | | ua 64690 | amzil elhoussain | meknes-tafilalt |
12,83 | 1 | | y148711 | el brigui abtissam | marrakech-tensift-el haouz |
13,64 | 1 | | bl 61088 | khalil jihane | casablanca |
13,12 | 1 | | v247564 | safi latifa | meknes-tafilalt |
13,1 | 1 | | bh293369 | dalzi chaibiya | casablanca |
12,79 | 1 | | qa 62946 | samrani fouzia | tadla-azilal |
12,54 | 1 | | l439438 | guennouni mouna | tanger-tetouan |
12,53 | 1 | | xa28812 | baslam fatima | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,47 | 1 | | cc27088 | bounakta latifa | taza-al hoceima-taounate |
12,41 | 2 | | gm107486 | benchahed oumaima | tanger-tetouan |
12,4 | 1 | | cd157370 | el ghalmani bahija | tanger-tetouan |
12,38 | 2 | | cd 70971 | ed-douzi imane | gharb-chrarda-beni hssen |
12,37 | 1 | | jf36619 | bouhlal halima | casablanca |
12,35 | 1 | | g 520920 | abousola fatima zahra | gharb-chrarda-beni hssen |
12,34 | 1 | | d 816221 | laajili dounia | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,34 | 1 | | z 370493 | el mallali hanan | chaouia-ourdigha |
12,31 | 2 | | cd130576 | naghmouzi zaineb | gharb-chrarda-beni hssen |
12,26 | 2 | | bj346635 | elbourkadi assmaa | casablanca |
12,17 | 1 | | c 970838 | abdellaoui najoua | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,09 | 1 | | gy28 | loutfi rkia | gharb-chrarda-beni hssen |
12,07 | 1 | | gb 75518 | el hachimi saloua | gharb-chrarda-beni hssen |
12 | 1 | | v 234044 | el hakkaoui majda | rabat-sale-zemmour-zaer |
11,98 | 1 | | z 335401 | miyal amal | taza-al hoceima-taounate |
11,93 | 1 | | g419610 | moumou widad | gharb-chrarda-beni hssen |
11,93 | 1 | | cc 32076 | elmoufakkir hind | rabat-sale-zemmour-zaer |
11,9 | 2 | | cb223357 | qanfour saadia | taza-al hoceima-taounate |
11,81 | 2 | | z328346 | haibour ilham | taza-al hoceima-taounate |
11,68 | 1 | | gm104790 | hbyaj latifa | gharb-chrarda-beni hssen |
11,68 | 1 | | c 908610 | fqih jai soumaya | casablanca |
11,53 | 1 | | g 521124 | fatmi btissam | gharb-chrarda-beni hssen |
11,53 | 1 | | be802637 | moulay ali frti aicha | casablanca |
11,5 | 1 | | x 288061 | saadani abdelaziz | gharb-chrarda-beni hssen |
13,57 | 1 | | y 278349 | laariny salah-eddine | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,37 | 2 | | f731536 | ayoub boubker | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,33 | 1 | | d 546861 | aboufaresse abdelhaq | meknes-tafilalt |
13,12 | 1 | | xa 76757 | rifai el khayati | gharb-chrarda-beni hssen |
13,09 | 1 | | ja125897 | zabir mohamed | guelmim-es smara |
12,94 | 1 | | wa149906 | azzaiza hicham | chaouia-ourdigha |
12,92 | 1 | | c 412293 | dihaji youness | tanger-tetouan |
12,87 | 2 | | jb339412 | benouzekri hicham | rabat-sale-zemmour-zaer |
12,85 | 1 | | ua75751 | faiz ismail | meknes-tafilalt |
12,79 | 1 | | bh179625 | laamim omar | casablanca |
12,62 | 1 | | qa103429 | el kassimi cherkaoui | chaouia-ourdigha |
12,58 | 1 | | ib160=100% | mondir ahmed | tadla-azilal |
12,57 | 1 | | pb123469 | elbasri abderrahim | sous-massa-draa |
12,48 | 1 | | da45982 | bouhou abdelkrim | meknes-tafilalt |
12,46 | 1 | | z370143 | charif mohamed | oriental |
12,41 | 1 | | gn10=100%1 | zahlouf mustapha | gharb-chrarda-beni hssen |
12,38 | 1 | | pa 87422 | nasserdine zakaria | tadla-azilal |
12,24 | 1 | | uc110575 | alaoui mohammed | meknes-tafilalt |
12,21 | 1 | | uc112529 | ouroujane lahbib | meknes-tafilalt |
12,21 | 1 | | z 349640 | may mohamed | meknes-tafilalt |
12,2 | 4 | | gn125503 | lamnaouar abdelilah | gharb-chrarda-beni hssen |
12,2 | 3 | | x 288922 | sanhaji khalid | chaouia-ourdigha |
12,17 | 3 | | cb215464 | elfadili mohamed | meknes-tafilalt |
12,14 | 2 | | ga135708 | zaaibil abdelali | meknes-tafilalt |
12,12 | 4 | | ub61942 | hlouli rachid | meknes-tafilalt |
12,11 | 1 | | cd 1198 | janati idrissi rachid | oriental |
12,1 | 3 | | x 286535 | maad ahmed | casablanca |
12,04 | 3 | | c639185 | arrali mustapha | casablanca |
12,04 | 1 | | c467670 | el amrani mouhcine | meknes-tafilalt |
12,03 | 2 | | z399499 | lachhab mohamed | doukkala-abda |
11,99 | 4 | | cb225928 | kadiri mustapha | doukkala-abda |
11,96 | 1 | | cd145879 | mouzouna hamid | oriental |
11,95 | 3 | | cd 78194 | laiti khalid | oriental |
11,88 | 3 | | uc108554 | belaidi mustapha | meknes-tafilalt |
11,85 | 1 | | ee118738 | ait iazza ridouan | chaouia-ourdigha |
11,83 | 2 | | v 209549 | errahhali khalid | meknes-tafilalt |
11,76 | 1 | | c784964 | el kassmi jaouad | casablanca |
11,66 | 6 | | gn131921 | elouadni youssef | chaouia-ourdigha |
11,65 | 3 | | uc117675 | lamrani alaoui mohammed larbi | sous-massa-draa |
11,6 | 3 | | ua75929 | habrane abdelaali | sous-massa-draa |
11,52 | 3 | | zt1870 | rahouti youness | doukkala-abda |
11,45 | 7 | | l 416069 | younes aimad | doukkala-abda |
11,44 | 5 | | cb216153 | laamymy abdekader | doukkala-abda |
11,42 | 5 | | ga91823 | el ahmar fouad | doukkala-abda |
11,26 | 3 | | qa66218 | chikhaoui abderrahim | doukkala-abda |
11,16 | 3 |
|
|
| Autres messages de marocagreg | |
|