Résultats des affectations ens branche : informatique Par marocagreg (Admin) [msg envoyés : 1416] le 27-07-09 à 10:36 Lu :3033 fois Partagez ce message sur : |
Informatiquecentre de formation 45000f03 e.n.s marrakech 25 informatique
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | ee7860 | el ghouate nawal | rabat-sale-zemmour-zaer |
16,18 | 2 | | bh285114 | khiat rachida | doukkala-abda |
15,56 | 2 | | h411373 | haddouch wafae | doukkala-abda |
14,96 | 1 | | ua78634 | segaoui nezha | meknes-tafilalt |
14,76 | 2 | | ee267309 | hissou hasna | doukkala-abda |
14,35 | 5 | | z424830 | inouss asmae | taza-al hoceima-taounate |
13,75 | 1 | | sh119255 | ouchattar hafid | taza-al hoceima-taounate |
14,71 | 12 | | ja114412 | ouabou said | guelmim-es smara |
14,53 | 1 | | cb229593 | amraouy mohammed | oriental |
14,37 | 2 | | l444312 | el ismaili mohamed bilal | oriental |
14,29 | 12 | | ua79346 | azrour mourade | sous-massa-draa |
14,23 | 2 | | jb360454 | hmedna brahim | sous-massa-draa |
13,86 | 1 | | sh112417 | laili nour eddine | guelmim-es smara |
13,74 | 2 | | uc98271 | salami abdelaaziz | oriental |
13,67 | 3 | | je223635 | haddache tayeb | sous-massa-draa |
13,57 | 1 | | sh113922 | benmamine abdelfatah | guelmim-es smara |
13,53 | 3 |
centre de formation 71100f01 e.n.s tetouan 25 informatique
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | l408432 | el ghouch nihad | gharb-chrarda-beni hssen |
15,48 | 2 | | gm83753 | ibrahimi fatima | gharb-chrarda-beni hssen |
14,83 | 2 | | cd11448 | izagar lamiae | gharb-chrarda-beni hssen |
14,82 | 3 | | cd156152 | bellamine insaf | gharb-chrarda-beni hssen |
14,81 | 3 | | lb99573 | el hagi essaid | oriental |
14,62 | 9 | | l416124 | el haddioui ismai l | oriental |
14,60 | 9 | | l452495 | si allal zarouk mohamed yassine | oriental |
14,50 | 10 | | l25579 | berdey yassine | oriental |
13,34 | 9 | | ua74876 | kemmou abdelaali | sous-massa-draa |
13,17 | 9 | | c908812 | kharchachi yassine | guelmim-es smara |
12,77 | 15 | | z358648 | kattass mourad | sous-massa-draa |
12,77 | 13 | | pa84853 | chafy abdelhamid | sous-massa-draa |
12,73 | 3 | | cd109732 | akoudad abdelhak | sous-massa-draa |
12,63 | 13 | | pa102687 | bouhlali abdelmoughit | sous-massa-draa |
12,06 | 2 |
centre de formation 83050f01 e.n.s.e.t mohammadia 25 informatique
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | t184409 | amal haoudigui | chaouia-ourdigha |
16,13 | 3 | | c794187 | nadia dahmani | fes-boulmane |
15,85 | 1 | | t196672 | zineb achargui | chaouia-ourdigha |
15,72 | 3 | | cd109538 | lamiya boukanzia | fes-boulmane |
15,56 | 1 | | c942579 | nadia drief | gharb-chrarda-beni hssen |
14,44 | 3 | | c909594 | souad choukrad | meknes-tafilalt |
13,43 | 3 | | bb32998 | mounia naji | chaouia-ourdigha |
13,24 | 2 | | ua78853 | hamid jabrane | sous-massa-draa |
15,11 | 2 | | cb189404 | ahmed dourhri | doukkala-abda |
15,1 | 6 | | pb118429 | elhoussaine aghzif | sous-massa-draa |
14,71 | 1 | | uc107419 | najib ismail | sous-massa-draa |
14,12 | 2 | | cc25817 | bouchta cherouani | oriental |
13,71 | 8 | | pa88239 | abdelaziz saidi | sous-massa-draa |
13,31 | 1 | | mc144585 | abdelkabir ezzarhouni | sous-massa-draa |
12,63 | 7 | | be730026 | adil lahlali | guelmim-es smara |
12,44 | 7 | | c964716 | tarik es-slimani | sous-massa-draa |
12,35 | 12 |
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 25 informatique
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | ab265243 | azkri sarah | gharb-chrarda-beni hssen |
14,58 | 2 | | bh293307 | majdoubi khadija | chaouia-ourdigha |
14,14 | 2 | | ad151420 | habach meryem | chaouia-ourdigha |
13,60 | 5 | | ab813146 | nait ali ouafai | chaouia-ourdigha |
13,37 | 3 | | a369047 | lazfi souad | chaouia-ourdigha |
12,97 | 4 | | ab614177 | bilil ihsane | doukkala-abda |
12,57 | 7 | | c932333 | nafad nourelhouda | meknes-tafilalt |
12,17 | 5 | | c574846 | jarrad hanane | taza-al hoceima-taounate |
10,78 | 1 | | ab812768 | bachir omar | oriental |
14,09 | 11 | | d693389 | lemsieh mohammed | sous-massa-draa |
13,18 | 13 | | ub64523 | mhamedi abdelilah | sous-massa-draa |
12,50 | 13 | | ab811935 | bouajaj nabil | sous-massa-draa |
11,90 | 12 | | le10635 | boubess khalid | sous-massa-draa |
11,85 | 12 | | a638250 | el himer bouchaib | guelmim-es smara |
11,82 | 14 |
|
|
| | Autres messages de marocagreg | |
|