résultats des affectations ENS branche : histoire-geo Par marocagreg [msg envoyés : 793] le 27-07-09 à 10:31 Lu :1057 fois |
Histoire - géographie
centre de formation 27000f04 e.n.s fes 13 histoire geographie
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | z286889 | neddama ali | taza-al hoceima-taounate |
15,79 | 1 | | z280467 | taki el mustapha | taza-al hoceima-taounate |
15,73 | 1 | | z348951 | moujahid karim | taza-al hoceima-taounate |
15,65 | 1 | | z2833444 | elachhab abdesselam | taza-al hoceima-taounate |
15,03 | 1 | | j428886 | el gana ourda | sous-massa-draa |
16 | 1 | | w301385 | moufaddel sabra | chaouia-ourdigha |
15,29 | 1 | | z377899 | najjari fatima | gharb-chrarda-beni hssen |
15,19 | 3 | | x224082 | lemkimel zahra | gharb-chrarda-beni hssen |
14,98 | 1 | | cb183475 | laghrissa bouchra | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,98 | 2 | | g442931 | bouaicha meriame | gharb-chrarda-beni hssen |
14,95 | 1 | | bj294035 | affari halima | casablanca |
14,72 | 1 | | g444435 | el attioui khadija | gharb-chrarda-beni hssen |
14,23 | 1 | | c906244 | boutaher rafea | rabat-sale-zemmour-zaer |
14,09 | 3 | | uc98696 | mrabti samira | rabat-sale-zemmour-zaer |
13,98 | 1 | | cd160404 | el ammari rabia | meknes-tafilalt |
13,87 | 3 | | c435325 | chergui malih meriem | meknes-tafilalt |
13,80 | 3 | | gn147872 | zarhouni samira | gharb-chrarda-beni hssen |
13,65 | 1 | | cd92185 | el kharrazi naim | rabat-sale-zemmour-zaer |
15,17 | 5 | | gm80206 | kradi anouar | meknes-tafilalt |
14,71 | 5 | | q440267 | qaidi abdelghani | chaouia-ourdigha |
14,56 | 1 | | z412355 | fataha driss | oriental |
14,55 | 3 | | pb102511 | aabi mohamed | sous-massa-draa |
14,54 | 1 | | c909624 | el makhloufi omar | doukkala-abda |
14,53 | 4 | | va77743 | ait akka aziz | meknes-tafilalt |
14,39 | 1 | | d540459 | touil khalid | meknes-tafilalt |
14,30 | 1 | | z293442 | salle outmane | oriental |
14,10 | 1 | | uc92237 | guernan mbarek | meknes-tafilalt |
14 | 2 | | z368411 | kahili mohammed | doukkala-abda |
13,95 | 6 | | z402196 | hamdach youssef | chaouia-ourdigha |
13,77 | 5 | | u138404 | el-ahed hassan | oriental |
13,42 | 3 |
centre de formation 71100f01 e.n.s tetouan 13 histoire geographie
| c.i.n. | nom & pénom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | z364376 | bouaamlat mounaim | taza-al hoceima-taounate |
14,99 | 1 | | l459887 | meftah khadija | tanger-tetouan |
12,88 | 1 | | l470130 | el ouahabi fatima zohra | gharb-chrarda-beni hssen |
12,85 | 2 | | wb93381 | el khabich abdassamad | marrakech-tensift-el haouz |
14,08 | 1 | | pb100492 | el massafi mohamad | sous-massa-draa |
13,37 | 1 | | c979827 | binane bouchta | meknes-tafilalt |
13,31 | 2 | | bj357900 | laghdiri zakaria | casablanca |
13,29 | 1 | | uc89735 | amraoui ali | oriental |
13,28 | 1 | | lg17007 | bellahssen mohssin | casablanca |
13,25 | 5 | | zg75835 | hammoutni elhoussine | oriental |
13,20 | 2 | | bk331944 | ait ali rachid | casablanca |
13,20 | 1 | | z427438 | el mniai mohamed | oriental |
13,15 | 2 | | jc147373 | iguedaren lahsen | sous-massa-draa |
13,02 | 1 | | h431360 | el hakimi radouane | doukkala-abda |
13,01 | 1 | | jc246967 | el majjati saleh | sous-massa-draa |
12,98 | 1 | | bh265723 | amzil mohamed | casablanca |
12,86 | 1 | | n198648 | elbargui hassan | marrakech-tensift-el haouz |
12,86 | 2 | | gn114271 | lichir adil | sous-massa-draa |
12,82 | 6 | | cc15209 | zaibat adil | casablanca |
12,78 | 5 | | uc89835 | moutalib rachid | sous-massa-draa |
12,74 | 6 | | g353934 | benaissi brahim | casablanca |
12,72 | 4 | | pb102901 | said ait abdelaziz | sous-massa-draa |
12,62 | 1 | | l367684 | el bakali mohmed | tadla-azilal |
12,62 | 6 | | ga 76644 | lagmidi mohamed | tadla-azilal |
12,60 | 10 | | g342548 | boumehdi abdellah | casablanca |
12,51 | 4 | | z353096 | sebbar ahmed | tadla-azilal |
12,39 | 1 | | pb109488 | finti el mahdi | sous-massa-draa |
12,18 | 1 | | je194509 | soudani brahim | casablanca |
12,05 | 6 |
centre de formation 85010f05 e.n.s rabat takaddoum 13 histoire geographie
| c.i.n. | nom prenom | région d'affectation : |
note | rang affec. | | ja95191 | ayoub ghlaila | guelmim-es smara |
14,92 | 2 | | be810792 | lajdid imane | casablanca |
13,84 | 1 | | g416482 | ratib fatna | gharb-chrarda-beni hssen |
13,62 | 1 | | bh282753 | sebbar ibtissam | casablanca |
13,33 | 1 | | jb320934 | arhou fadma | sous-massa-draa |
12,15 | 1 | | be796291 | abouaanan said | sous-massa-draa |
14,49 | 1 | | q216130 | boulam abdelfattah | chaouia-ourdigha |
14,29 | 1 | | ee57121 | abou el wafa abdelaziz | marrakech-tensift-el haouz |
14,15 | 1 | | z379318 | nouali mohamed | sous-massa-draa |
14,02 | 1 | | t183246 | ait taleb mohamed | casablanca |
13,84 | 1 | | e768871 | fadi moulay abdelaziz | marrakech-tensift-el haouz |
13,79 | 1 | | ua65541 | kadri mohamed | meknes-tafilalt |
13,68 | 2 | | ga63912 | el qesyba mohamed | chaouia-ourdigha |
13,62 | 3 | | pa100031 | bouimlaln mohamed | sous-massa-draa |
13,58 | 1 | | pb76262 | el bazini slimane | sous-massa-draa |
13,41 | 1 | | da9994 | el maaqili moulay mhamed | meknes-tafilalt |
13,33 | 3 | | pa31991 | ouazzyn el houssain | casablanca |
13,33 | 1 | | bb23549 | boussouf mohamed | marrakech-tensift-el haouz |
13,30 | 3 | | ee106313 | el magdouli abdellatif | marrakech-tensift-el haouz |
13,22 | 1 | | eb128971 | aboussag hassan | marrakech-tensift-el haouz |
13,19 | 1 | | w205708 | el moussaoui abdellah | chaouia-ourdigha |
13,16 | 1 | | bh602528 | jaafar adil | casablanca |
13,10 | 1 | | g371841 | boukhari younes | chaouia-ourdigha |
12,88 | 6 | | pb100668 | bacroume nabil | marrakech-tensift-el haouz |
12,81 | 4 |
|